創薬人育成事業 29年度
(実行委員長 高山 廣光)
日 時 | 講師 | 所属 | 開催場所(開催担当者) | 主催地区 | 参加者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月24日(月) | 14:50〜16:20 | 川西 英治 | 田辺三菱製薬 | 名城大学(森裕二) | 東海 | 238 |
2 | 5月11日(木) | 15:00~16:30 | 吉松 賢太郎 | エーザイ | 静岡県立大学(菅敏幸) | 東海 | 66 |
3 | 6月9日(金) | 14:50~17:30 | 川西英治 | 田辺三菱製薬 | 金沢大学(国嶋崇隆) | 北陸 | 77 |
高木輝文 | 武田薬品工業 | ||||||
4 | 6月10日(土) | 13:00~17:00 | 阿部 隆夫 | MeijiSeikaファルマ | 東京工業大学(田中健) | 関東 | 79 |
小野寺 秀幸 | 協和発酵キリン | ※学内限定 | |||||
岩間 哲男 | 持田製薬 | ||||||
5 | 6月10日(土) | 13:20~17:10 | 鈴木貴之 | アステラス製薬 | 立命館大学(梶本哲也) | 近畿 | 40 |
吉永智一 | 塩野義製薬 | ||||||
中田隆 | 第一三共 | ||||||
6 | 7月3日(月) | 14:45~16:15 | 井田智英 | 帝人ファーマ | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 78 |
7 | 7月5日(水) | 15:00〜16:30 | 吉永智一 | 塩野義製薬 | 名古屋市立大学(中川秀彦) | 東海 | 158 |
8 | 7月8日(土) | 13:00~16:00 | 松尾 健二 | 塩野義製薬 | 東北大学(土井隆行) | 東北 | 85 |
田谷和也 | キッセイ薬品工業 | ||||||
9 | 7月10日(月) | 14:45~16:15 | 田中直樹 | 第一三共 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 78 |
10 | 7月13日(金) | 13:00-14:15 | 浅田 正樹 | 小野薬品工業 | 九州大学(大嶋孝志) | 九州 | 77 |
14:25-15:50 | 吉松 賢太郎 | エーザイ | |||||
11 | 7月15日(土) | 13:30~16:30 | 鈴木 貴之 | アステラス製薬 | 広島大学(太田茂) | 中国四国 | 58 |
松尾 健二 | 塩野義製薬 | ||||||
12 | 7月24日(月) | 13:30~18:00 | 小野静香 | 小野薬品工業 | 富山大学(矢倉隆之) | 北陸 | 131 |
松本茂樹 | 持田製薬 | ||||||
深谷孝幸 | 大日本住友製薬 | ||||||
13 | 7月24日(月) | 14:45~16:15 | 花田 敬久 | エーザイ | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 77 |
14 | 8月25日(金) | 13:20~16:30 | 竹宮 明広 | 田辺三菱製薬 | 明治薬科大学(齋藤直樹) | 関東 | 168 |
高木 輝文 | 武田薬品工業 | ||||||
桃崎壮太郎 | 塩野義製薬 | ||||||
15 | 10月5日(木) | 12:50-14:20 | 井田 智英 | 帝人ファーマ | 長崎大学(尾野村治) | 九州 | 39 |
16 | 10月19日(木) | 14:00~16:15 | 五井 嘉明 | キッセイ薬品工業 | 徳島大学(大髙章) | 中国四国 | 176 |
山口 哲夫 | 大正製薬 | ||||||
17 | 10月21日(土) | 13:00~18:15 | 塩崎真 | JT | 岐阜薬科大学(永澤秀子) | 東海 | 115 |
森友 紋子 | アステラス製薬 | ||||||
中田隆 | 第一三共 | ||||||
18 | 11月11日(土) | 13:00~16:00 | 小久保 雅也 | 小野薬品工業 | 東北大学(土井隆行) | 東北 | 106 |
佐藤 信雄 | MeijiSeikaファルマ | ||||||
19 | 11月13日(月) | 12:50-14:20 | 田中直樹 | 第一三共 | 長崎大学(尾野村治) | 九州 | 37 |
20 | 11月17日(金) | 14:00~17:00 | 竹ノ内一弥 | 帝人ファーマ | 熊本大学(大塚雅巳) | 九州 | 36 |
及川信宏 | 中外製薬 | ||||||
21 | 11月29日(水) | 14:00~16:10 | 竹之内 一弥 | 帝人ファーマ | 岡山大学(澤田大介) | 中国四国 | 60 |
藤井 佑樹 | 大日本住友製薬 | ||||||
22 | 12月4日(月) | 15:00~17:00 | 小野静香 | 小野薬品工業 | 大阪大学(藤岡弘道) | 近畿 | 161 |
小野寺秀幸 | 協和発酵キリン | ||||||
2月1日現在、確認済総聴講者数 2140名