創薬人育成事業 28年度
(実行委員長 高山 廣光)
日 時 | 講師 | 所属 | 開催場所(開催担当者) | 主催地区 | 参加者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月26日(火) | 13:00~14:15 | 井田 智英 | 帝人ファーマ | 九州大学(大嶋隆志) | 九州 | 81 |
14:25~15:50 | 吉永 智一 | 塩野義製薬 | |||||
2 | 5月14日(土) | 13:00~17:00 | 望月 倫代 | 武田薬品 | 東京理科大学(齋藤慎一) | 関東 | 83 |
川西 英治 | 田辺三菱製薬 | ||||||
佐藤 元秀 | 日本たばこ | ||||||
3 | 6月10日(金) | 15:00~16:30 | 西澤 玲奈 | 小野薬品 | 静岡県立大学(菅敏幸) | 東海 | 56 |
4 | 6月14日(火) | 13:30~15:00 | 田中 直樹 | 第一三共 | 金沢大学(国嶋崇隆) | 北陸 | 155 |
15:00~16:30 | 佐藤 元秀 | 日本たばこ | |||||
5 | 7月8日(金) | 15:00~16:30 | 望月 倫代 | 武田薬品 | 大阪大学(藤岡弘道) | 近畿 | 122 |
6 | 7月11日(月) | 13:00~14:30 | 吉松賢太郎 | エーザイ | 富山大学(矢倉隆之) | 北陸 | 129 |
14:30~16:00 | 森友 紋子 | アステラス製薬 | |||||
16:00~17:30 | 地野 之浩 | 大正製薬 | |||||
7 | 7月11日(月) | 14:45~16:15 | 松尾 健二 | 塩野義製薬 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 78 |
8 | 7月16日(土) | 13:30~17:00 | 川西 英治 | 田辺三菱製薬 | 広島大学(太田茂) | 中国四国 | 58 |
采 輝昭 | 大日本住友製薬 | ||||||
9 | 7月23日(土) | 13:00~14:20 | 竹之内一弥 | 帝人ファーマ | 東北大学(土井隆行) | 東北 | 78 |
14:40~16:00 | 横山 徹 | 持田製薬 | |||||
10 | 7月25日(月) | 14:45~16:15 | 野村 泉 | 武田薬品 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 80 |
11 | 7月29日(金) | 14:40~15:55 | 及川 信宏 | 中外製薬 | 大阪大学(藤岡弘道) | 近畿 | 94 |
15:55~17:10 | 森友 紋子 | アステラス製薬 | |||||
12 | 8月1日(月) | 14:45~16:15 | 三輪 明生 | 大正製薬 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 77 |
13 | 9月10日(土) | 13:00~17:00 | 北野 和良 | 大塚製薬 | 帝京大学(髙橋秀依) | 関東 | 98 |
采 輝昭 | 大日本住友製薬 | ||||||
花田 敬久 | エーザイ | ||||||
14 | 10月5日(水) | 15:05~16:35 | 阿部 隆夫 | Meiji Seika ファルマ | 金城学院大学(林一彦) | 東海 | 153 |
15 | 10月19日(水) | 15:30~17:00 | 石川 誠 | 持田製薬 | 愛知学院大学(安池修之) | 東海 | 142 |
16 | 10月20日(水) | 14:30~16:00 | 中野 茂 | キッセイ薬品 | 長崎大学(尾野村治) | 九州 | 40 |
17 | 10月22日(土) | 13:05~14:25 | 坪井 克憲 | 大日本住友製薬 | 名古屋大学(福山透) | 東海 | 148 |
14:25~15:45 | 池森 恵 | エーザイ | |||||
16:00~17:20 | 地野 之浩 | 大正製薬 | |||||
18 | 11月5日(土) | 13:00~14:20 | 河崎 久 | 日本たばこ | 東北大学(土井隆行) | 東北 | 107 |
14:40~16:00 | 藤井 祐樹 | 大日本住友製薬 | |||||
19 | 11月17日(木) | 14:00~17:00 | 浅田 正樹 | 小野薬品 | 熊本大学(大塚雅巳) | 九州 | 37 |
鈴木 貴之 | アステラス製薬 | ||||||
20 | 11月24日(水) | 14:00〜16:15 | 永持 雅敏 | 第一三共 | 徳島大学(大高章) | 中国四国 | 182 |
小久保雅也 | 小野薬品 | ||||||
21 | 12月5日(月) | 10:30~12:00 | 小野寺秀幸 | 協和発酵キリン | 長崎大学(尾野村治) | 九州 | 40 |
22 | 12月7日(水) | 14:00~16:10 | 河崎 久 | 日本たばこ | 岡山大学(澤田大介) | 中国四国 | 69 |
西澤 玲奈 | 小野薬品 | ||||||
23 | 12月16日(金) | 13:05~14:25 | 池森 恵 | エーザイ | 京都大学(大野浩章) | 近畿 | 85 |
14:25~15:45 | 大坪 伸将 | 協和発酵キリン | |||||
15:55~17:15 | 北野 和良 | 大塚製薬 |
2月1日現在、確認済総聴講者数 2192名