創薬人育成事業 26年度
(実行委員長 宮田 直樹)
| 日 時 | 講師 | 所属 | 開催場所(開催担当者) | 主催地区 | 参加者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月22日(火) | 14:50~16:20 | 山田 雅胤 | Meiji Seika ファルマ | 名城大学(森裕二) | 東海 | 159 |
| 2 | 4月30日(水) | 16:40~17:30 | 長縄 厚志 | 小野薬品工業 | 京都薬科大学(永澤一樹) | 近畿 | 397 |
| 3 | 5月14日(水) | 長 展生 | 武田薬品工業 | 九州大学(佐々木茂貴) | 九州 | 96 | |
| 4 | 5月21日(水) | 13時30分 | 近藤 玲 | 大日本住友 | 岐阜薬科大学(永澤秀子) | 東海 | 219 |
| 5 | 6月13日(金) | 14:40~16:10 | 高橋 寿 | 第一三共 | 静岡県大(菅敏幸) | 東海 | 79 |
| 6 | 7月5日(土) | 13:30~14:30 | 花田 敬久 | エーザイ | 東京大学(大和田智彦) | 関東 | 103 |
| 14:35~15:35 | 今井 友美 | 武田薬品工業 | |||||
| 15:40~16:40 | 安達 邦知 | 田辺三菱 | |||||
| 7 | 7月12日(土) | 13:00~14:20 | 松尾まゆみ | 大日本住友 | 東北大学 | 東北 | 98 |
| 14:40~16:00 | 赤星 文彦 | 田辺三菱 | (土井隆行) | ||||
| 16:20~17:40 | 高橋 寿 | 第一三共 | |||||
| 8 | 7月14日(月) | 13:30~17:40 | 奥野 隆行 | 塩野義製薬 | 富山大学 | 北陸 | ? |
| 久保 和生 | 協和発酵キリン | ||||||
| 橋詰 美紀 | 大日本住友 | ||||||
| 9 | 7月22日(火) | 16:30~18:00 | 谷 耕輔 | 小野薬品工業 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 165 |
| 10 | 7月23日(水) | 小林 慶行 | 第一三共 | 九州大学(佐々木茂貴) | 九州 | 97 | |
| 11 | 7月29日(火) | 小沢 知永 | キッセイ薬品工業 | 長崎大学 | 九州 | ? | |
| 12 | 7月29日(火) | 16:30~18:00 | 大河内宗高 | 持田製薬 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 166 |
| 13 | 7月31日(木) | 16:30~18:00 | 松尾まゆみ | 大日本住友製薬 | 北海道大学(周東智) | 北海道 | 154 |
| 14 | 8月2日(土) | 13:30~15:00 | 吉松賢太郎 | エーザイ | 広島大学(太田茂) | 中国四国 | ? |
| 15:15~16:45 | 長 展生 | 武田薬品工業 | |||||
| 15 | 9月16日(火) | 15:00~17:30 | 木野山 功 | アステラス製薬 | 金沢大学(国嶋崇隆) | 北陸 | 64 |
| 山川 建 | Meiji Seika ファルマ | ||||||
| 16 | 9月20日(土) | 13:20~17:00 | 樫村 政人 | 大正製薬 | 東京医科歯科大学(玉村啓和) | 関東 | 76 |
| 佃 拓夫 | 中外製薬 | ||||||
| 山崎 基生 | 協和発酵キリン | ||||||
| 17 | 9月26日(金) | 14:00~15:00 | 山田 雅胤 | Meiji Seika ファルマ | 徳島大学(大高章) | 中国四国 | 132 |
| 15:15~16:15 | 川筋 孝 | 塩野義製薬 | |||||
| 18 | 10月11日(土) | 13:10~14:40 | 山田 昌美 | 武田薬品工業 | 名古屋市立大学(中川秀彦) | 東海 | 138 |
| 14:50~16:20 | 小沢 知永 | キッセイ薬品 | |||||
| 16:30~18:00 | 木野山 功 | アステラス製薬 | |||||
| 19 | 10月23日(木) | 14:30~16:00 | 山川 建 | Meiji Seika ファルマ | 長崎大学 | 九州 | ? |
| 20 | 10月28日(火) | 14:30~16:00 | 樫村 政人 | 大正製薬 | 岡山大学(宮地弘幸) | 中国四国 | ? |
| 長縄 厚志 | 小野薬品工業 | ||||||
| 21 | 10月29日(水) | 16:00~17:30 | 吉松賢太郎 | エーザイ | 熊本大学 | 九州 | ? |
| 22 | 11月1日(土) | 13:00~14:20 | 佐藤 勉 | 中外製薬 | 東北大学(土井隆行) | 東北 | 114 |
| 14:40~16:00 | 山崎 基生 | 協和発酵キリン | |||||
| 16:20~17:40 | 石原 司 | アステラス製薬 | |||||
| 23 | 12月5日(金) | 14:00~15:00 | 谷 耕輔 | 小野薬品工業 | 神戸薬科大学(宮田興子) | 近畿 | ? |
| 15:00~16:00 | 高山 正己 | 塩野義製薬 | |||||
| 16:15~17:15 | 赤星 文彦 | 田辺三菱製薬 | |||||
2月10日現在、確認済総聴講者数 2257名

